Com o objetivo de orientar, organizar, padronizar e publicizar a abertura dos dados no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) foi elaborado e aprovado pelo Conselho Superior, por meio da Resolução nº 60/2017, o Plano de Dados Abertos (PDA) do IFNMG.
O PDA é um documento que se destina a nortear as ações estratégicas de implementação e promoção da abertura de dados do IFNMG. Sua elaboração e revisão está alinhada aos instrumentos e instâncias de gestão da instituição, quais sejam: PDI, PDTI e PETI. (Leia mais)
Clique abaixo para conhecer o documento na íntegra.
Acesse aqui o "Painel Monitoramento de Dados Abertos" do Governo Federal
Conjunto de dados
Grupo de dados | Conjunto ou Base de Dados |
Estudantes | Relação de estudantes |
Cursos | - Relação de cursos ofertados pelo IFNMG; - Relação de cursos ofertados (por campus); - Projetos Pedagógicos dos Cursos; - Informações sobre os coordenadores de curso. |
Documentos | - Regulamentos; - Calendários Escolares; - Calendários Acadêmicos. |
Grupo de dados | Conjunto ou Base de Dados |
Atividades de Extensão | - Projetos de Extensão; - Eventos de Extensão. |
Grupo de dados | Conjunto ou Base de Dados |
Atividades de Pesquisa |
- Grupos de pesquisa certificados; - Relação de pesquisadores; - Relação de projetos de pesquisa realizados. |
Grupo de dados | Conjunto ou Base de Dados |
Assistência Estudantil | - Relação de benefícios do Programa Bolsa Permanência do MEC por modalidade; - Relação de benefícios ofertados por campus e valor; - Relação de estudantes com necessidades específicas atendidos. |
Grupo de dados | Conjunto ou Base de Dados |
Processos seletivos e vestibulares | - Relação de Processos Seletivos; - Candidatos por vaga dos processos seletivos dos cursos técnicos e superiores; |
Concursos públicos |
Redes Sociais