O Campus Arinos possui infraestrutura ideal para que haja o desenvolvimento das habilidades e competências de seus alunos. Contendo salas amplas, laboratórios, biblioteca, auditórios, quadra poliesportiva e toda área necessária para realização de várias atividades educativas e de lazer.
| ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | 435,34 |
| 2 | SETOR PEDAGÓGICO | 1765,32 |
| 3 | REFEITÓRIO | 869,69 |
| 4 | INTERNATO | 432,02 |
| 5 | SEMI INTERNATO | 137,02 |
| 6 | GINÁSIO POLIESPORTIVO | 972,09 |
| 7 | RESIDENCIA | 84,87 |
| 8 | GUARITA | 10,85 |
| 9 | CANTINA | 77,00 |
| 10 | BOVINOCULTURA | 291,3 |
| 11 | SUINOCULTURA | 382,32 |
| 12 | OFICINA MECÂNICA | 294,12 |
| 13 | BIBLIOTECA | 309,00 |
| 14 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 84,80 |
| 15 | AVICULTURA | 225,00 |
| 16 | AGROINDÚSTRIA | 687,30 |
| 17 | ADMINISTRAÇÃO/AGROINDÚSTRIA | 150,00 |
| 18 | FABRICA DE RAÇÃO | 54,00 |
| 19 | SALA AMBIENTE/AGROECOLOGIA | 78,00 |
| 20 | RESERVATÓRIO ESCAVADO/REVESTIDO | 260,00 |
| 21 | VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS | 900,00 |
| 22 | ESTACIONAMENTO COBERTO | 324,90 |
| 23 | CASA DE RAÇÃO | 25,00 |
| 24 | TOLDO SETOR PEDAGÓGICO | 184,66 |
| TOTAL | 9034,60 |
Rodovia MG 202, Km 407 - Arinos Buritis - MG - Caixa postal 05
Fone: (38) 8409-3471 Email:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.